一体型剛性構造。
正確なインデックスを備えた高剛性タレットを使用して、加工精度を確保します。
30°傾斜ベッド構造を採用し、ベッドガイドウェイは環境汚染を低減するために油水分離構造を採用しています。
スピンドルは、サーボモーターと同期ベルトによって駆動される高精度複列円筒オーラーベアリングと高速精密アンギュラコンタクトベアリングによってサポートされています。
X / Z軸送りシステムは、支持用の特別なベアリングを備えた事前に伸ばされたボールねじを採用しており、ボールねじの剛性と耐熱変形性を大幅に向上させ、送り精度を大幅に向上させます。







 
										正確なインデックスを備えた高剛性タレットを使用して、加工精度を確保します。
30°傾斜ベッド構造を採用し、ベッドガイドウェイは環境汚染を低減するために油水分離構造を採用しています。
スピンドルは、サーボモーターと同期ベルトによって駆動される高精度複列円筒オーラーベアリングと高速精密アンギュラコンタクトベアリングによってサポートされています。
X / Z軸送りシステムは、支持用の特別なベアリングを備えた事前に伸ばされたボールねじを採用しており、ボールねじの剛性と耐熱変形性を大幅に向上させ、送り精度を大幅に向上させます。






| パラメーター | 単位 | BF-36DW型 | 
| チャック最大回転径 | ミリメートル | Φ500 | 
| 最大旋削径 | ミリメートル | Φ380 | 
| X/Z方向の最大移動量 | ミリメートル | 220/350 | 
| スピンドル貫通穴径 | ミリメートル | Φ56 | 
| バー径 | ミリメートル | Φ42 | 
| スピンドルヘッド種類(オプションチャック) | 答え2-5(6″) | |
| 主軸速度 | r午後/分 | 8000 サーボ | 
| X/Zフィードモーター | kW | 1.8/1.8 サーボ | 
| スピンドルモータ | kW | 11-15 サーボ | 
| 櫓 | 12 ステーションサーボタレット | |
| X/Z軸接続種類 | 直接 | |
| 心押し台スリーブ径 | ミリメートル | 80 | 
| 心押し台スリーブの移動量 | ミリメートル | 80 | 
| 最大加工径 | ミリメートル | 400 | 
| 心押し台スリーブテーパー穴 | モース4# | |
| 次元 | ミリメートル | 2415*1742*1680 | 
| 重量 | キロ | 2600 | 
 
◆構成や外観は細かい商品に左右されますので、予めご了承ください。
												
																							標準アクセサリー
														オプションのアクセサリ
													| アイテム | 名前 | 
| 1 | ファナック0i-TFプラス(3B)コントローラーシステム | 
| 2 | バイS12/3000 ブレーキ付き バイS12/3000 | 
| 3 | スピンドルモーター:biIP22/8000回転数11/15kw | 
| 4 | MK-SV80-12Tサーボ油圧サーボタレット | 
| 5 | 自動チップコンベア | 
| 6 | 自動電源オフ | 
| 7 | 熱交換器 | 
| 8 | 自動潤滑 | 
| 9 | 取扱説明書 | 
| 10 | 警報灯 + wオーキングライト | 
| 11 | 私nstallation tOOLとツールボックス | 
| 12 | 水鉄砲 + 空気銃 | 
| 13 | 作動油タンク+チャック | 
| 1 | ハードクロー(6インチ) | 
| 2 | シンブル(MT4) | 
| 3 | 集める | 
| 4 | 自動ドア機能 | 
| 5 | 自動電源オフ機能 | 
| 6 | BT40 24T/30Tアーム型ツールマガジン | 
| 7 | ツールアーム機能 | 
| 8 | オイルミストコレクター | 
 
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            